
| 基本参数 | |
| 型号(款式) | 豪情1.0基本型 |
| 厂商指导价 | 3.2999 |
| 生产时间(年式) | 2000 |
| 驱动形式 | 前驱 |
| 最高车速(km/h) | 120 |
| 理论油耗(L/100km) | 5.5(50km/h) |
| 排放标准 | 欧2 |
| 燃料种类 | 90号以上无铅汽油 |
| 生产状态 | 在产 |
| 保修政策 | |
| 主要尺寸与质量 | |
| 长/宽/高(mm) | 3650/1635/1410 |
| 轴距(mm) | 2340 |
| 轮距 (前后)(mm) | 1385/1365 |
| 最小离地间隙(mm) | 145 |
| 后备箱体积(L) | 200 |
| 油箱容积(L) | 37 |
| 整备质量(kg) | 1145 |
| 前排内部高度(mm) | 820 |
| 后排内部高度(mm) | 780 |
| 前排内部宽度(mm) | 1310 |
| 后排内部宽度(mm) | 1310 |
| 前排腿部空间(mm) | |
| 后排腿部空间(mm) | |
| 承载质量(kg) | |
| 车身内饰 | |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 车顶形式 | 硬顶 |
| 车身颜色 | 君红、凯旋红、温莎蓝、苹果绿、柠檬黄、银灰、丰田白 |
| 行李箱盖开合方式 | 手动上掀 |
| 内饰颜色 | 黄,绿,蓝等 |
| 内饰材料 | 织绒 |
| 仪表板背光颜色 | 蓝,白 |
| 仪表板显示形式 | 模拟 |
| 方向盘表面材料 | 皮革+塑料 |
| 座椅颜色 | |
| 座椅表面材料 | 织布 |
| 发动机参数 | |
| 风阻系数(Cd) | 32 |
| 发动机位置 | 前置 |
| 发动机型式 | JL376QE 三缸电喷 |
| 气缸数 | 3 |
| 每缸气门数(个) | 2 |
| 排量(mL) | 993 |
| 点火方式 | 多点电喷 |
| 最大功率Hp(Kw)/rpm | 39/5600 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 77/6000 |
| 0-100公里/小时加速时间(秒) | 26 |
| 增压方式 | |
| 气缸压缩比 | 9.3:1 |
| 缸体材料 | |
| 缸盖材料 | |
| 活塞材料 | |
| 冷却系统 | |
| 怠速噪音dB(A) | |
| 等速噪音dB(A) | |
| 发动机特有技术 | |
| 底盘相关参数 | |
| 变速器型式 | 4挡手动 |
| 悬挂型式(前/后) | 四轮独立悬架 |
| 制动装置型式(前/后) | 真空助力、双管路,前盘后鼓 |
| 转向器型式 | 齿轮齿条 |
| 轮胎类型与规格(km/h) | 165/70R13 |
| 减振器类型 | 液压 |
| 分动器类型 | |
| 主减速比 | |
| 手刹方式 | 前排座椅中间 |
| 前进档数(个) | 4 |
| 档杆位置 | 地排 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |
| 最小转弯半径(m) | 5.0 |
| 最大爬坡度(%) | |
| 最大涉水深度(m) | |
| 中央差速器锁 | |
| 前桥差速器锁 | |
| 后桥差速器锁 | |
| 100-0制动距离 | 47 |
| 配置 | |||
| 前后座椅头枕 | 防盗装置 | 中央门锁 | 同色后视镜 |
| 同色保险杠 | 大灯高度可调 | 后窗除雾器 | 第一排阅读灯 |
| 行李箱照明灯 | 空气过滤装置 | 真皮座椅 | 前座中央扶手 |
| 手动空调 | 温度分区控制 | ||